Pos. | Player | Total Stableford Points |
R1 | R2 | R3 | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 40 | 40 | SAR0.00 | |||
T1 | 40 | 40 | SAR0.00 | |||
T3 | 34 | 34 | SAR0.00 | |||
T3 | 34 | 34 | SAR0.00 | |||
T3 | 34 | 34 | SAR0.00 | |||
T3 | 34 | 34 | SAR0.00 | |||
T7 | 33 | 33 | SAR0.00 | |||
T7 | 33 | 33 | SAR0.00 | |||
T7 | 33 | 33 | SAR0.00 | |||
T7 | 33 | 33 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR250.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T11 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T20 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T33 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T40 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T47 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T55 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T68 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T82 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T99 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T110 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T126 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T137 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T147 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T147 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T147 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T147 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T147 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T147 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T153 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T162 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T162 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T162 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T162 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T166 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T166 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T166 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T166 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T166 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T166 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T172 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T172 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T174 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T174 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T174 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T174 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T178 | 14 | 14 | SAR0.00 | |||
T178 | 14 | 14 | SAR0.00 | |||
180 | 13 | 13 | SAR0.00 | |||
T181 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
T181 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
T181 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
T181 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
185 | 11 | 11 | SAR0.00 | |||
T186 | 10 | 10 | SAR0.00 | |||
T186 | 10 | 10 | SAR0.00 | |||
188 | 8 | 8 | SAR0.00 | |||
189 | - | 0 | SAR0.00 | |||
Total Purse Allocated: SAR250.00 |
H
E
L
P