Ladies Flight | ||||||
Pos. | Player | Total Stableford Points |
R1 | R2 | R3 | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | SAR500.00 | |||
2 | 28 | 28 | SAR400.00 | |||
3 | 27 | 27 | SAR200.00 | |||
4 | 27 | 27 | SAR100.00 | |||
5 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
6 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T7 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T7 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T7 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T10 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T10 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T12 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T12 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T12 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T15 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T15 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
17 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T18 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T18 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T18 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T18 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
22 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
23 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T24 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
T24 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
26 | 10 | 10 | SAR0.00 | |||
Flight A | ||||||
Pos. | Player | Total Stableford Points |
R1 | R2 | R3 | Purse |
1 | 34 | 34 | SAR500.00 | |||
2 | 34 | 34 | SAR400.00 | |||
3 | 33 | 33 | SAR200.00 | |||
4 | 32 | 32 | SAR100.00 | |||
T5 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T5 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
7 | 34 | 34 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T8 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T15 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T15 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T15 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T15 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T15 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T15 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T21 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T21 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T23 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T23 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T23 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T26 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T26 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T26 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T26 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T26 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T31 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T31 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T31 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
34 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T35 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T35 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T37 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T37 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T37 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T37 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T41 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T41 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T41 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T41 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
45 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
46 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
47 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T48 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T48 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
Flight B | ||||||
Pos. | Player | Total Stableford Points |
R1 | R2 | R3 | Purse |
1 | 40 | 40 | SAR500.00 | |||
2 | 34 | 34 | SAR400.00 | |||
3 | 33 | 33 | SAR200.00 | |||
4 | 33 | 33 | SAR100.00 | |||
T5 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T5 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T5 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T5 | 32 | 32 | SAR0.00 | |||
T9 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T9 | 31 | 31 | SAR0.00 | |||
T11 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T11 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T11 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T14 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T14 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T14 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T14 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T18 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T18 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T18 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T21 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T21 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T21 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T21 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T25 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T25 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T25 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T25 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T25 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T30 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T30 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T32 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T32 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T32 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T32 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T32 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T37 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T37 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T37 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T37 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
41 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
42 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
43 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
44 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T45 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T45 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T47 | 13 | 13 | SAR0.00 | |||
T47 | 13 | 13 | SAR0.00 | |||
49 | - | 0 | SAR0.00 | |||
Flight C | ||||||
Pos. | Player | Total Stableford Points |
R1 | R2 | R3 | Purse |
1 | 33 | 33 | SAR500.00 | |||
2 | 32 | 32 | SAR400.00 | |||
3 | 32 | 32 | SAR200.00 | |||
4 | 31 | 31 | SAR100.00 | |||
T5 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T5 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
T5 | 30 | 30 | SAR0.00 | |||
8 | 40 | 40 | SAR0.00 | |||
9 | 29 | 29 | SAR0.00 | |||
T10 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T10 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T10 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
T10 | 28 | 28 | SAR0.00 | |||
14 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T15 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T15 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T15 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T15 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T15 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T20 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
27 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T28 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T28 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T28 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T28 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T32 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T32 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T34 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T34 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T34 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T34 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T38 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T38 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T38 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T38 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T38 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T43 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T43 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T45 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T45 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T47 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
T47 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
49 | 10 | 10 | SAR0.00 | |||
50 | - | 0 | SAR0.00 | |||
Flight D | ||||||
Pos. | Player | Total Stableford Points |
R1 | R2 | R3 | Purse |
1 | 31 | 31 | SAR500.00 | |||
2 | 31 | 31 | SAR400.00 | |||
3 | 29 | 29 | SAR200.00 | |||
4 | 29 | 29 | SAR100.00 | |||
T5 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T5 | 27 | 27 | SAR0.00 | |||
T7 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T7 | 26 | 26 | SAR0.00 | |||
T9 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T9 | 25 | 25 | SAR0.00 | |||
T11 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T11 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T11 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T11 | 24 | 24 | SAR0.00 | |||
T15 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
T15 | 23 | 23 | SAR0.00 | |||
17 | 22 | 22 | SAR0.00 | |||
T18 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T18 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T18 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
T18 | 21 | 21 | SAR0.00 | |||
22 | 20 | 20 | SAR0.00 | |||
T23 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T23 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T23 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T23 | 19 | 19 | SAR0.00 | |||
T27 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T27 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T27 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T27 | 18 | 18 | SAR0.00 | |||
T31 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T31 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T31 | 17 | 17 | SAR0.00 | |||
T34 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T34 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T34 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T34 | 16 | 16 | SAR0.00 | |||
T38 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T38 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T38 | 15 | 15 | SAR0.00 | |||
T41 | 14 | 14 | SAR0.00 | |||
T41 | 14 | 14 | SAR0.00 | |||
T43 | 13 | 13 | SAR0.00 | |||
T43 | 13 | 13 | SAR0.00 | |||
45 | 12 | 12 | SAR0.00 | |||
46 | 11 | 11 | SAR0.00 | |||
47 | 10 | 10 | SAR0.00 | |||
T48 | 8 | 8 | SAR0.00 | |||
T48 | 8 | 8 | SAR0.00 | |||
50 | - | 0 | SAR0.00 | |||
Total Purse Allocated: SAR6,000.00 |
H
E
L
P